Als vader weet ik als geen ander dat kinderen veel kosten met zich meebrengen. Naast de vele spullen die je nodig hebt, groeien ze veel te snel uit hun schoenen en kleren en moet je bijna jaarlijks de fietsen vervangen. En dan heb ik het nog niet over alle spullen die onverwacht sneuvelen en vervangen moeten worden. Ik heb zelf 5 kinderen (1 meisje en 4 jongens) wat als voordeel heeft dat kleren (en fietsen) vaak doorgegeven kunnen worden.
De kosten van een kind volgens CBS
De kosten van het 1e kind bedraagt 17% van het netto-inkomen van het huishouden kost volgens het CBS.
Komt daar een 2e kind bij dan stijgen de kosten naar 26% van het netto-inkomen. En bij een 3e kind stijgt het naar 33% van het netto-inkomen.
Als we kijken naar het gemiddelde inkomen per huishouden in Nederland, betekent dit dat een kind al gauw € 80.000 kost tot dat het kind 18 jaar is.
En als je kind gaat studeren
Gaat je kind studeren aan een HBO of Universiteit? Dan kost dat nog eens € 30.000. Hierbij gegaan we er vanuit dat het kind de studie in 4 jaar afrond.
Deze raming bevat collegegeld (€ 2.200 per jaar) en de kosten van de kamer.
Kinderbijslag: Wat draagt de overheid bij?
Gelukkig draagt de Nederlandse overheid bij in de kosten van de kinderen. Dit doen ze in de vorm van o.a. kinderbijslag.
Ouders die in Nederland wonen en/of werken hebben recht op kinderbijslag voor thuiswonende kinderen onder de 18 jaar.
De bijdrage is in 2024:
Leeftijd kind | Met loonheffingskorting |
---|
0 t/m 5 jaar | € 279,49 |
6 t/m 11 jaar | € 339,38 |
12 t/m 17 jaar | € 399,27 |
In totaal ontvang je tot de 18e verjaardag van het kind zo'n € 24.435,36.
Beleggen met de kinderbijslag voor de kosten van de studie
De meeste ouders sparen voor hun kinderen. In veel gevallen is het spaardoel de eventuele studiekosten.
Zoals ik al aangaf, becijferde het CBS dat de gemiddelde studie al gauw € 30.000 kost.
Heb je de kinderbijslag niet nodig om van rond te komen? Dan is het aan te raden om de kinderbijslag apart te zetten op een spaarrekening of beleggingsrekening.
Je kunt dit bij de meeste banken ook geautomatiseerd regelen.
Zet de kinderbijslag apart op een beleggingsrekening
De
spaarrente is de laatste tijd gestegen, maar staat bij de grootbanken nog altijd op 1,50% per jaar.
Daarom kijken veel ouders naar
beleggen. Bij beleggen geldt over het algemeen dat de beleggingshorizon tenminste 5 jaar moet zijn. Dat wil zeggen dat je tenminste de eerste 5 jaar het opgebouwde saldo niet wilt opnemen. Met de belegginshorizon van 18 jaar is
beleggen dus een goede optie.
Ik heb voor uitgerekend wat het eindsaldo is op de 18e verjaardag van het kind als je ieder kwartaal de kinderbijslag stort op een
beleggingsrekening van Brand New Day.
Daarnaast heb ik, ter illustratie en met een knipoog 😉, berekend hoeveel het had opgeleverd als je van de kinderbijslag Bitcoins zou hebben gekocht.
Ik ga hierbij uit van de echte rendementen van de afgelopen 10 jaar.
Dit levert het op
Datum | Sparen | AEX | ₿ Bitcoin |
---|
1-7-2014 | € 279,49 | € 279,49 | € 279,49 |
1-10-2014 | € 559,93 | € 559,87 | € 445,83 |
1-1-2015 | € 841,31 | € 846,72 | € 646,24 |
1-4-2015 | € 1.123,00 | € 1.262,08 | € 784,74 |
1-7-2015 | € 1.405,43 | € 1.523,00 | € 1.100,57 |
1-10-2015 | € 1.688,59 | € 1.600,61 | € 1.292,47 |
1-1-2016 | € 1.972,50 | € 1.929,28 | € 2.645,30 |
1-4-2016 | € 2.255,18 | € 2.221,20 | € 2.812,64 |
1-7-2016 | € 2.538,33 | € 2.523,03 | € 4.844,96 |
1-10-2016 | € 2.821,93 | € 2.883,81 | € 4.684,91 |
1-1-2017 | € 3.106,00 | € 3.375,81 | € 7.881,97 |
1-4-2017 | € 3.388,05 | € 3.843,25 | € 8.879,65 |
1-7-2017 | € 3.670,33 | € 4.120,27 | € 20.102,35 |
1-10-2017 | € 3.952,84 | € 4.623,96 | € 36.785,58 |
1-1-2018 | € 4.235,59 | € 4.935,50 | € 112.604,53 |
1-4-2018 | € 4.517,20 | € 5.067,23 | € 57.442,32 |
1-7-2018 | € 4.798,94 | € 5.519,59 | € 53.863,81 |
1-10-2018 | € 5.080,83 | € 5.860,09 | € 56.185,57 |
1-1-2019 | € 5.362,86 | € 5.439,82 | € 32.668,54 |
1-4-2019 | € 5.644,09 | € 6.474,74 | € 35.826,92 |
1-7-2019 | € 5.985,31 | € 6.979,22 | € 92.100,75 |
1-10-2019 | € 6.326,63 | € 7.387,62 | € 72.366,67 |
1-1-2020 | € 6.668,06 | € 8.228,79 | € 63.093,13 |
1-4-2020 | € 7.008,44 | € 6.667,36 | € 58.513,73 |
1-7-2020 | € 7.348,88 | € 8.299,32 | € 81.694,49 |
1-10-2020 | € 7.689,36 | € 8.459,79 | € 94.342,17 |
1-1-2021 | € 8.029,89 | € 10.036,01 | € 261.144,12 |
1-4-2021 | € 8.370,27 | € 11.606,37 | € 522.614,27 |
1-7-2021 | € 8.710,70 | € 12.320,92 | € 298.889,65 |
1-10-2021 | € 9.051,17 | € 13.256,02 | € 429.343,45 |
1-1-2022 | € 9.391,68 | € 14.228,56 | € 426.044,48 |
1-4-2022 | € 9.734,11 | € 13.234,02 | € 413.523,45 |
1-7-2022 | € 10.076,65 | € 12.258,72 | € 172.395,04 |
1-10-2022 | € 10.419,31 | € 12.413,38 | € 173.172,95 |
1-1-2023 | € 10.762,07 | € 13.816,88 | € 149.359,28 |
1-4-2023 | € 11.142,12 | € 15.284,41 | € 256.090,99 |
1-7-2023 | € 11.523,60 | € 15.987,16 | € 275.605,63 |
1-10-2023 | € 11.906,52 | € 15.250,48 | € 252.406,60 |
1-1-2024 | € 12.290,89 | € 16.830,87 | € 398.994,64 |
1-4-2024 | € 12.691,27 | € 19.283,16 | € 629.438,15 |
Conclusie: beleggen levert meer op dan sparen
Terugkijkend is duidelijk te zien dat beleggen veel meer oplevert dan sparen.
Uiteraard is beleggen riskanter dan sparen en biedt het historische rendement geen garantie voor toekomst.
Of de AEX index de komende 10 jaar vergelijkbaar presteert is dan ook geen garantie.
Heb je interesse in indexbeleggen? Open dan een
beleggingsrekening van Brand New Day.