# Netto AOW-uitkering vanaf juli 2024 met 1,8% omhoog

> 

- Auteur: Jochem Kessens
- Gepubliceerd: 2024-06-27 · Bijgewerkt: 2026-08-30
- Categorie: Pensioen
- Canoniek: https://weblog.moneywise.nl/pensioen/netto-aow-uitkering-vanaf-juli-2024-met-18-omhoog/

---

Vanaf 1 juli worden de AOW-bedragen weer aangepast. De netto AOW-uitkering gaat voor iedereen met zo'n 1,8% omhoog. AOW-gerechtigden gaan, afhankelijk van hun burgerlijke staat, € 19 tot € 26 per maand netto meer ontvangen.

### AOW van bruto naar netto voor alleenstaande AOW'ers

Hier ziet u de ontwikkeling van de AOW-bedragen voor alleenstaande AOW'ers.

| AOW (alleenstaande) | 2024 (juli) | 2024 (januari) | 2023 (juli) |
|---|---|---|---|
| Bruto per maand | € 1.570 | € 1.542 | € 1.458 |
| Loonheffing | € 299 | € 293 | € 277 |
| Bijdrage Zvw | € 84 | € 82 | € 79 |
| Netto (excl. loonheffingskorting) | € 1.188 | € 1.166 | € 1.102 |
| Netto (incl. loonheffingskorting) | € 1.486 | € 1.460 | € 1.379 |

Advertentie:
<ads></ads>

### AOW van bruto naar netto voor samenwonende en gehuwde AOW'ers

Hier ziet u de ontwikkeling van de AOW-bedragen voor samenwonende en gehuwde AOW'ers.

| AOW (samenwonend/gehuwd) | 2024 (juli) | 2024 (januari) | 2023 (juli) |
|---|---|---|---|
| Bruto per maand | € 1.067 | € 1.048 | € 993 |
| Loonheffing | € 203 | € 199 | € 188 |
| Bijdrage Zvw | € 57 | € 56 | € 54 |
| Netto (excl. loonheffingskorting) | € 807 | € 793 | € 751 |
| Netto (incl. loonheffingskorting) | € 1.011 | € 992 | € 939 |

